OT136 CHEMICAL ANCHOR PRO

Chemisch anker

Productzoeker

In gesprek met een bouwexpert

OT136 is een nieuwe generatie chemisch anker. OT136 is 3-voudig gecertificeerd voor toepassing in ongescheurd beton en holle- en volle steen. Het is geschikt voor zware en middelzware belasting, zelfs in vochtige ondergronden.

Gebruik/doel

OT136 is een chemisch anker (vinylester) voor het constructief bevestigen van wapeningsstaal, draadstangen en ankerbouten. Het chemisch anker is geschikt voor gebruik in beton, holle- en volle steen. Is zeer makkelijk te doseren met een standaard kitpistool (bijvoorbeeld AA873 Cartridge Gun 310 Ultra) en hardt snel uit. Geschikt voor het verankeren in drukzones; ongescheurd beton. Toepasbaar in aardbevingsgevoelige gebieden.

Installatiegegevens - Draadstang in beton (C20/25-C50/60):
Boor ∅ (mm) | 10 | 12 | 14 | 18 | 22
Boorgat diepte (mm, min) | 64 | 80 | 96 | 128 | 160
Boorgat diepte (mm, max) | 96 | 120 | 144 | 192 | 240
Reinigingsborstel (mm) | 14 | 14 | 20 | 20 | 29
Aandraaimoment (Nm, max) | 10 | 20 | 40 | 80 | 150
Randafstand (mm, min) | 35 | 40 | 50 | 65 | 80
Asafstand (mm, min) | 35 | 40 | 50 | 65 | 80
Doorgangsgat (mm) | 9 | 12 | 14 | 18 | 22
Betondikte (mm, min) | Boorgat diepte+30 | Boorgat diepte+30 | Boorgat diepte+30 | Boorgat diepte+30 | Boorgat diepte+40

Installatiegegevens - Wapeningstaaf in beton (C12/16- C50/60):
Wapeningsstaaf | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm| 20mm
Boor ∅ (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25
Boorgat diepte min. (mm) | 115 | 145 | 170 | 200 | 230 | 285
Boorgat diepte max. (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000
Reinigingsborstel (mm) | 14 | 14 | 20 | 22 | 22 | 30
Randafstand (mm, min-max
boorgat diepte) | 37- 54 | 39-60 | 40-66 | 42-72 | 44-78 | 47-90
Asafstand (mm, min) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100

Installatiegegevens - Draadstang in steen:
Draadstang | M8 | M10 | M12
Boor ∅ (mm, volle steen) | 10 | 12 | 14
Boor ∅ (mm, holle steen)* | 15*/16* | 15*/16* | 15*/16*
Boorgat diepte (mm) | 85 | 85 | 85
Reinigingsborstel (mm) | 20 | 20 | 22
Aandraaimoment (Nm, max) | 2 | 2 | 2
Randafstand (mm, volle/holle steen) | 128/100 | 128/100 | 128/100
Asafstand (mm, volle steen) | 35 | 40 | 50
Asafstand (mm, holle steen, haaks/parallel) 255/373 | 255/373 | 255/373
Doorgangsgat (mm) | 9 | 12 | 14
Steendikte (mm, min) | ≥110 | ≥110 | ≥110

*Gebruik een zeefhuls met dezelfde diameter.

Ankermortel (°C) | Ondergrond (°C) | Verwerkingstijd (minuten) | Uitharding (uur):
5 | 5 | 18 | 2,5
5 t/m 10 | 5 t/m 10 | 10 | 2,5
10 t/m 20 | 10 t/m 20 | 6 | 1,5
20 t/m 25 | 20 t/m 25 | 5 | 1
25 t/m 30 | 25 t/m 30 | 4 | 0,7
30 t/m 35 | 30 t/m 35 | 4 | 0,6

• OT136 Chemisch Anker is NIET toepasbaar voor gescheurd beton (trekzone).
• OT136 Chemisch Anker is niet overschilderbaar.
• In buitensituaties dienen altijd RVS A4 bevestigingsmaterialen toegepast te worden, voor aggresieve binnenklimaten dient een opmaat advies aangevraagd te worden.
Belastingtabellen op verzoek verkrijgbaar.

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

  • Geurarm en styreenvrij
  • Eenvoudige verwerking en snelle uitharding
  • Uitgebreide technische gegevens
  • Geschikt voor ongescheurd beton en metselwerk
IB_MSDS_OT136A_v4_nl-NL.pdf Veiligheidsblad
IB_MSDS_OT136B_v4_nl-NL.pdf Veiligheidsblad
IB_OT136_datasheet_CHEMICAL ANCHOR PRO_nlNL_v2.pdf TDS